Analizamos los requisitos de las 82 convocatorias vigentes de educación publicadas por SERVIR al 2026-09-24. Esto es lo que más piden —te dice qué te conviene estudiar para calificar:
| Curso / especialización / certificación | % que lo pide |
|---|---|
| Ofimática / Excel | 24% (20) |
| Gestión pública | 17% (14) |
| Gestión educativa | 7% (6) |
| Gestión de proyectos | 5% (4) |
| Gestión de recursos humanos | 2% (2) |
| Sistemas administrativos (SIGA / SEACE / SIAF) | 2% (2) |
| Derecho administrativo / PAS | 1% (1) |
| Grado de maestría | 1% (1) |
| Colegiatura y habilitación profesional | 1% (1) |
| Idiomas / inglés | 1% (1) |
| Presupuesto público | 1% (1) |
| Contrataciones del Estado | 1% (1) |
El porcentaje es sobre las 82 convocatorias vigentes de esta familia; un mismo proceso suele pedir varios. No es una recomendación de estudios: es lo que el Estado está exigiendo hoy.
Ver las 82 convocatorias de educación →Datos de SERVIR (Talento Perú), convocatorias vigentes al 2026-09-24. Las bandas se calculan solo cuando hay al menos 8 convocatorias; con menos, no se publica un promedio que sería anecdótico.