Analizamos los requisitos de las 307 convocatorias vigentes de salud publicadas por SERVIR al 2026-07-30. Esto es lo que más piden —te dice qué te conviene estudiar para calificar:
| Curso / especialización / certificación | % que lo pide |
|---|---|
| SERUMS (salud) | 29% (88) |
| Colegiatura y habilitación profesional | 26% (80) |
| Ofimática / Excel | 19% (59) |
| Gestión en salud pública | 8% (24) |
| Gestión pública | 4% (12) |
| Idiomas / inglés | 4% (11) |
| Seguridad y salud en el trabajo | 2% (6) |
| Presupuesto público | 1% (3) |
| Gestión de recursos humanos | 1% (3) |
| Gestión de proyectos | 1% (3) |
| Grado de maestría | 1% (2) |
| Derecho administrativo / PAS | 0% (1) |
El porcentaje es sobre las 307 convocatorias vigentes de esta familia; un mismo proceso suele pedir varios. No es una recomendación de estudios: es lo que el Estado está exigiendo hoy.
Ver las 307 convocatorias de salud →Datos de SERVIR (Talento Perú), convocatorias vigentes al 2026-07-30. Las bandas se calculan solo cuando hay al menos 8 convocatorias; con menos, no se publica un promedio que sería anecdótico.