Analizamos los requisitos de las 99 convocatorias vigentes de sistemas y TI publicadas por SERVIR al 2026-07-30. Esto es lo que más piden —te dice qué te conviene estudiar para calificar:
| Curso / especialización / certificación | % que lo pide |
|---|---|
| Ofimática / Excel | 48% (48) |
| Gestión pública | 26% (26) |
| Sistemas administrativos (SIGA / SEACE / SIAF) | 12% (12) |
| Colegiatura y habilitación profesional | 9% (9) |
| Tesorería / contabilidad gubernamental | 9% (9) |
| Idiomas / inglés | 6% (6) |
| Gestión de recursos humanos | 6% (6) |
| Derecho administrativo / PAS | 5% (5) |
| Contrataciones del Estado | 4% (4) |
| Gestión de proyectos | 3% (3) |
| Gestión por procesos / modernización | 2% (2) |
| Grado de maestría | 2% (2) |
El porcentaje es sobre las 99 convocatorias vigentes de esta familia; un mismo proceso suele pedir varios. No es una recomendación de estudios: es lo que el Estado está exigiendo hoy.
Ver las 99 convocatorias de sistemas y TI →Datos de SERVIR (Talento Perú), convocatorias vigentes al 2026-07-30. Las bandas se calculan solo cuando hay al menos 8 convocatorias; con menos, no se publica un promedio que sería anecdótico.